【发送短信121到到106912114免费获取快乐12中奖助手 | 浙江快乐12开奖结果 | 胆拖计算器】
第期截止: 00分00秒 | 自动刷新 |
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 回摆 | 012路 | 大小 | 单双 | 质合 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 正向 | 重号 | 反向 | 0 | 1 | 2 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||||
180426001 | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | |
180426002 | ** | ** | ** | ** | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | |
180426003 | ** | ** | ** | ** | ** | 3 | 3 | 03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | |
180426004 | ** | ** | ** | ** | ** | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | |
180426005 | ** | ** | ** | ** | ** | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | |
180426006 | ** | ** | ** | ** | ** | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 | |
180426007 | ** | ** | ** | ** | ** | 7 | 7 | 03 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | |
180426008 | ** | ** | ** | ** | ** | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 07 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | |
180426009 | ** | ** | ** | ** | ** | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | |
180426010 | ** | ** | ** | ** | ** | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 06 | 2 | 8 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | |
180426011 | ** | ** | ** | ** | ** | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | 3 | 9 | 09 | 6 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 3 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 3 | 合 | |
180426012 | ** | ** | ** | ** | ** | 12 | 12 | 5 | 12 | 05 | 2 | 4 | 10 | 1 | 7 | 12 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | |
180426013 | ** | ** | ** | ** | ** | 13 | 13 | 6 | 04 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 8 | 13 | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | |
180426014 | ** | ** | ** | ** | ** | 14 | 14 | 7 | 1 | 2 | 06 | 6 | 12 | 3 | 9 | 14 | 5 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | |
180426015 | ** | ** | ** | ** | ** | 15 | 15 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 4 | 10 | 15 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 | |
180426016 | ** | ** | ** | ** | ** | 16 | 16 | 9 | 3 | 4 | 06 | 8 | 14 | 5 | 11 | 16 | 2 | 16 | 2 | 0 | 3 | 4 | 大 | 3 | 4 | 双 | 4 | 合 | |
180426017 | ** | ** | ** | ** | ** | 17 | 02 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 15 | 6 | 12 | 17 | 1 | 17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 | |
180426018 | ** | ** | ** | ** | ** | 18 | 1 | 03 | 5 | 6 | 2 | 10 | 16 | 7 | 13 | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | |
180426019 | ** | ** | ** | ** | ** | 19 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 11 | 17 | 09 | 14 | 19 | 1 | 19 | 1 | 0 | 6 | 2 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | |
180426020 | ** | ** | ** | ** | ** | 20 | 3 | 2 | 7 | 05 | 4 | 12 | 18 | 1 | 15 | 20 | 1 | 20 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | |
180426021 | ** | ** | ** | ** | ** | 21 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 13 | 19 | 09 | 16 | 21 | 1 | 21 | 1 | 0 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 合 | |
180426022 | ** | ** | ** | ** | ** | 22 | 5 | 4 | 9 | 05 | 6 | 14 | 20 | 1 | 17 | 22 | 2 | 22 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 1 | |
180426023 | ** | ** | ** | ** | ** | 23 | 02 | 5 | 10 | 1 | 7 | 15 | 21 | 2 | 18 | 23 | 1 | 23 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | |
180426024 | ** | ** | ** | ** | ** | 24 | 1 | 6 | 11 | 2 | 8 | 16 | 22 | 09 | 19 | 24 | 1 | 24 | 1 | 0 | 11 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | |
180426025 | ** | ** | ** | ** | ** | 25 | 2 | 7 | 12 | 3 | 9 | 17 | 23 | 1 | 20 | 11 | 2 | 25 | 2 | 1 | 12 | 2 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | |
180426026 | ** | ** | ** | ** | ** | 26 | 3 | 8 | 13 | 4 | 10 | 07 | 24 | 2 | 21 | 1 | 3 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 2 | |
180426027 | ** | ** | ** | ** | ** | 27 | 4 | 9 | 14 | 5 | 06 | 1 | 25 | 3 | 22 | 2 | 4 | 27 | 4 | 0 | 1 | 2 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | |
点击方格可标记该号 以模拟未来五期走势 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 正向 | 重号 | 反向 | 0 | 1 | 2 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 正向 | 重号 | 反向 | 0 | 1 | 2 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 正向 | 重号 | 反向 | 0 | 1 | 2 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 正向 | 重号 | 反向 | 0 | 1 | 2 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 正向 | 重号 | 反向 | 0 | 1 | 2 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||||
出现总次数 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0 | 13 | 15 | 4 | 8 | 18 | 9 | 13 | 14 | 11 | 16 | ||||||
平均遗漏值 | 27 | 8 | 6 | 13 | 6 | 5 | 8 | 25 | 4 | 13 | 13 | 2 | 27 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
最大遗漏值 | 27 | 16 | 10 | 14 | 11 | 10 | 17 | 25 | 10 | 22 | 24 | 5 | 27 | 4 | 2 | 12 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||
当前遗漏值 | 27 | 4 | 9 | 14 | 5 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 | 2 | 0 | 27 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 回摆 | 012路 | 大小 | 单双 | 质合 | ||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 正向 | 重号 | 反向 | 0 | 1 | 2 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 |