期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 奇偶比率 | 奇偶组合 | ||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 |
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 奇偶比率 | 奇偶组合 | ||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | |||||||||
191205-028 | 10 | 03 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 2 | 偶奇 | 4 | ||||||
191205-029 | 01 | 06 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 1:1 | 5 | 2 | 奇偶 | 1 | 5 | ||||||
191205-030 | 01 | 03 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2:0 | 1 | 6 | 奇奇 | 1 | 2 | 6 | ||||||
191205-031 | 02 | 06 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 3 | 偶偶 | ||||||
191205-032 | 07 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 奇偶 | 4 | 1 | ||||||
191205-033 | 12 | 03 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1 | 偶奇 | 2 | ||||||
191205-034 | 05 | 06 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 1:1 | 3 | 4 | 奇偶 | 1 | 3 | ||||||
191205-035 | 03 | 05 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2:0 | 1 | 4 | 奇奇 | 1 | 2 | 4 | ||||||
191205-036 | 11 | 05 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2:0 | 2 | 5 | 奇奇 | 2 | 3 | 5 | ||||||
191205-037 | 05 | 12 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 奇偶 | 4 | 6 | ||||||
191205-038 | 06 | 02 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 5 | 偶偶 | ||||||
191205-039 | 07 | 10 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 奇偶 | 6 | 1 | ||||||
191206-001 | 11 | 06 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 1:1 | 2 | 4 | 奇偶 | 7 | 2 | ||||||
191206-002 | 02 | 01 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 1:1 | 3 | 5 | 1 | 偶奇 | 3 | ||||||
191206-003 | 03 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 1:1 | 4 | 6 | 奇偶 | 1 | 4 | ||||||
191206-004 | 08 | 06 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 7 | 1 | 0:2 | 7 | 1 | 2 | 偶偶 | ||||||
191206-005 | 06 | 04 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 8 | 2 | 0:2 | 8 | 2 | 3 | 偶偶 | ||||||
191206-006 | 04 | 06 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 9 | 3 | 0:2 | 9 | 3 | 4 | 偶偶 | ||||||
191206-007 | 06 | 02 | 4 | 偶 | 5 | 偶 | 10 | 4 | 0:2 | 10 | 4 | 5 | 偶偶 | ||||||
191206-008 | 09 | 02 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 11 | 1:1 | 1 | 11 | 奇偶 | 6 | 1 | ||||||
191206-009 | 02 | 11 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 12 | 1:1 | 2 | 12 | 1 | 偶奇 | 2 | ||||||
191206-010 | 11 | 05 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2:0 | 1 | 3 | 奇奇 | 2 | 1 | 3 | ||||||
191206-011 | 09 | 11 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 2:0 | 2 | 4 | 奇奇 | 3 | 2 | 4 | ||||||
191206-012 | 03 | 08 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 奇偶 | 3 | 5 | ||||||
191206-013 | 10 | 04 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 4 | 偶偶 | ||||||
191206-014 | 09 | 01 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 奇奇 | 2 | 5 | 1 | ||||||
191206-015 | 10 | 09 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 3 | 偶奇 | 2 | ||||||
191206-016 | 06 | 09 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 4 | 偶奇 | 3 | ||||||
191206-017 | 03 | 04 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 1:1 | 4 | 3 | 奇偶 | 1 | 4 | ||||||
191206-018 | 02 | 01 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 1:1 | 5 | 4 | 1 | 偶奇 | 5 | ||||||
191206-019 | 01 | 02 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 1:1 | 6 | 5 | 奇偶 | 1 | 6 | ||||||
191206-020 | 11 | 10 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 6 | 1:1 | 7 | 6 | 奇偶 | 2 | 7 | ||||||
191206-021 | 05 | 10 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 7 | 1:1 | 8 | 7 | 奇偶 | 3 | 8 | ||||||
191206-022 | 04 | 02 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 8 | 1 | 0:2 | 8 | 1 | 4 | 偶偶 | ||||||
191206-023 | 02 | 07 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 9 | 1:1 | 1 | 9 | 2 | 偶奇 | 1 | ||||||
191206-024 | 01 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 10 | 1:1 | 2 | 10 | 奇偶 | 1 | 2 | ||||||
191206-025 | 09 | 12 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 11 | 1:1 | 3 | 11 | 奇偶 | 2 | 3 | ||||||
191206-026 | 01 | 12 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 12 | 1:1 | 4 | 12 | 奇偶 | 3 | 4 | ||||||
191206-027 | 08 | 03 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 13 | 1:1 | 5 | 13 | 1 | 偶奇 | 5 | ||||||
191206-028 | 11 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 14 | 1:1 | 6 | 14 | 奇偶 | 1 | 6 | ||||||
191206-029 | 05 | 09 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2:0 | 1 | 7 | 奇奇 | 1 | 2 | 7 | ||||||
191206-030 | 12 | 02 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 3 | 偶偶 | ||||||
191206-031 | 12 | 02 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 3 | 0:2 | 2 | 3 | 4 | 偶偶 | ||||||
191206-032 | 01 | 07 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2:0 | 4 | 1 | 奇奇 | 4 | 5 | 1 | ||||||
191206-033 | 09 | 11 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2:0 | 5 | 2 | 奇奇 | 5 | 6 | 2 | ||||||
191206-034 | 10 | 05 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 6 | 偶奇 | 3 | ||||||
191206-035 | 09 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 奇偶 | 1 | 4 | ||||||
191206-036 | 07 | 12 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 1:1 | 5 | 3 | 奇偶 | 2 | 5 | ||||||
191206-037 | 03 | 12 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 4 | 1:1 | 6 | 4 | 奇偶 | 3 | 6 | ||||||
191206-038 | 06 | 02 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 5 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 4 | 偶偶 | ||||||
预选区 | |||||||||||||||||||
![]() |
出现总次数 | 29 | 21 | 19 | 31 | 9 | 30 | 11 | 9 | 20 | 10 | 11 | |||||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
最大遗漏值 | 4 | 4 | 6 | 3 | 14 | 5 | 8 | 14 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
最大连出值 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |