期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 奇偶比例 | 全奇 | 奇偶组合 | 全偶 | |||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 |
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 奇偶比例 | 全奇 | 奇偶组合 | 全偶 | |||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | ||||
191205-024 | 12 | 02 | 06 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 11 | 3 | 2 | 0:3 | 11 | 16 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 偶偶偶 |
191205-025 | 09 | 06 | 12 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 12 | 4 | 1:2 | 1 | 12 | 17 | 4 | 7 | 奇偶偶 | 3 | 5 | 1 |
191205-026 | 05 | 02 | 12 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 5 | 偶 | 13 | 5 | 1:2 | 2 | 13 | 18 | 5 | 8 | 奇偶偶 | 4 | 6 | 2 |
191205-027 | 01 | 09 | 03 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:0 | 6 | 1 | 3 | 奇奇奇 | 19 | 6 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 |
191205-028 | 10 | 03 | 12 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 7 | 1:2 | 4 | 1 | 20 | 7 | 10 | 2 | 偶奇偶 | 8 | 4 |
191205-029 | 01 | 06 | 05 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | 2 | 21 | 奇偶奇 | 11 | 3 | 1 | 9 | 5 |
191205-030 | 01 | 03 | 08 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 2:1 | 2 | 6 | 3 | 奇奇偶 | 1 | 12 | 4 | 2 | 10 | 6 |
191205-031 | 02 | 06 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 4 | 1 | 3 | 0:3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 3 | 11 | 偶偶偶 |
191205-032 | 07 | 10 | 05 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 2:1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 奇偶奇 | 14 | 6 | 4 | 12 | 1 |
191205-033 | 12 | 03 | 10 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 偶奇偶 | 13 | 2 |
191205-034 | 05 | 06 | 08 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 7 | 2 | 1:2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 16 | 奇偶偶 | 1 | 14 | 3 |
191205-035 | 03 | 05 | 09 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 4 | 奇奇奇 | 5 | 3 | 17 | 1 | 2 | 15 | 4 |
191205-036 | 11 | 05 | 08 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 2:1 | 2 | 5 | 1 | 奇奇偶 | 4 | 18 | 2 | 3 | 16 | 5 |
191205-037 | 05 | 12 | 03 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 2:1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 奇偶奇 | 19 | 3 | 4 | 17 | 6 |
191205-038 | 06 | 02 | 07 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 20 | 4 | 5 | 偶偶奇 | 7 |
191205-039 | 07 | 10 | 02 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 2 | 1:2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 21 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 8 |
191206-001 | 11 | 06 | 02 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 5 | 3 | 1:2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 22 | 奇偶偶 | 7 | 2 | 9 |
191206-002 | 02 | 01 | 03 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 2:1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 4 | 偶奇奇 | 1 | 8 | 3 | 10 |
191206-003 | 03 | 10 | 07 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 7 | 2:1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 奇偶奇 | 1 | 2 | 9 | 4 | 11 |
191206-004 | 08 | 06 | 12 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 8 | 1 | 3 | 0:3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 偶偶偶 |
191206-005 | 06 | 04 | 12 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 9 | 2 | 4 | 0:3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 11 | 6 | 偶偶偶 |
191206-006 | 04 | 06 | 12 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 10 | 3 | 5 | 0:3 | 10 | 9 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 偶偶偶 |
191206-007 | 06 | 02 | 12 | 4 | 偶 | 5 | 偶 | 4 | 偶 | 11 | 4 | 6 | 0:3 | 11 | 10 | 4 | 5 | 6 | 13 | 8 | 偶偶偶 |
191206-008 | 09 | 02 | 01 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 12 | 2:1 | 7 | 1 | 12 | 11 | 奇偶奇 | 6 | 7 | 14 | 9 | 1 |
191206-009 | 02 | 11 | 10 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 13 | 1 | 1:2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | 8 | 偶奇偶 | 10 | 2 |
191206-010 | 11 | 05 | 04 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 14 | 2:1 | 1 | 3 | 14 | 奇奇偶 | 2 | 8 | 9 | 1 | 11 | 3 |
191206-011 | 09 | 11 | 06 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 15 | 2:1 | 2 | 4 | 15 | 奇奇偶 | 3 | 9 | 10 | 2 | 12 | 4 |
191206-012 | 03 | 08 | 06 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 16 | 1 | 1:2 | 5 | 16 | 1 | 4 | 10 | 奇偶偶 | 3 | 13 | 5 |
191206-013 | 10 | 04 | 01 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 17 | 2 | 1:2 | 6 | 17 | 2 | 5 | 11 | 1 | 4 | 偶偶奇 | 6 |
191206-014 | 09 | 01 | 03 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3:0 | 3 | 1 | 7 | 奇奇奇 | 3 | 6 | 12 | 2 | 5 | 1 | 7 |
191206-015 | 10 | 09 | 12 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 4 | 1:2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 13 | 3 | 偶奇偶 | 2 | 8 |
191206-016 | 06 | 09 | 05 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 8 | 偶奇奇 | 4 | 1 | 3 | 9 |
191206-017 | 03 | 04 | 09 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 2:1 | 2 | 10 | 3 | 6 | 奇偶奇 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 |
191206-018 | 02 | 01 | 12 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 1 | 1:2 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 偶奇偶 | 5 | 11 |
191206-019 | 01 | 02 | 03 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 2:1 | 1 | 12 | 5 | 8 | 奇偶奇 | 3 | 7 | 1 | 6 | 12 |
191206-020 | 11 | 10 | 02 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 1 | 1:2 | 13 | 6 | 9 | 1 | 4 | 奇偶偶 | 2 | 7 | 13 |
191206-021 | 05 | 10 | 02 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 7 | 2 | 1:2 | 14 | 7 | 10 | 2 | 5 | 奇偶偶 | 3 | 8 | 14 |
191206-022 | 04 | 02 | 07 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 8 | 3 | 1:2 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 偶偶奇 | 15 |
191206-023 | 02 | 07 | 08 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 9 | 4 | 1:2 | 16 | 9 | 12 | 4 | 7 | 2 | 偶奇偶 | 1 | 16 |
191206-024 | 01 | 10 | 03 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 10 | 2:1 | 1 | 17 | 10 | 13 | 奇偶奇 | 8 | 3 | 1 | 2 | 17 |
191206-025 | 09 | 12 | 08 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 11 | 1 | 1:2 | 18 | 11 | 14 | 1 | 9 | 奇偶偶 | 2 | 3 | 18 |
191206-026 | 01 | 12 | 02 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 12 | 2 | 1:2 | 19 | 12 | 15 | 2 | 10 | 奇偶偶 | 3 | 4 | 19 |
191206-027 | 08 | 03 | 07 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 13 | 2:1 | 1 | 20 | 13 | 16 | 3 | 偶奇奇 | 1 | 4 | 5 | 20 |
191206-028 | 11 | 12 | 09 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 14 | 2:1 | 2 | 21 | 14 | 17 | 奇偶奇 | 1 | 2 | 5 | 6 | 21 |
191206-029 | 05 | 09 | 11 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3:0 | 1 | 3 | 22 | 奇奇奇 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 22 |
191206-030 | 12 | 02 | 09 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 2 | 1:2 | 23 | 1 | 19 | 2 | 3 | 4 | 7 | 偶偶奇 | 23 |
191206-031 | 12 | 02 | 03 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 2 | 3 | 1:2 | 24 | 2 | 20 | 3 | 4 | 5 | 8 | 偶偶奇 | 24 |
191206-032 | 01 | 07 | 09 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 3:0 | 4 | 1 | 25 | 奇奇奇 | 21 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 25 |
191206-033 | 09 | 11 | 07 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 7 | 3:0 | 5 | 2 | 26 | 奇奇奇 | 22 | 5 | 6 | 7 | 10 | 2 | 26 |
191206-034 | 10 | 05 | 12 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 6 | 1:2 | 27 | 1 | 23 | 6 | 7 | 8 | 偶奇偶 | 3 | 27 |
预选区 | |||||||||||||||||||||
![]() |
出现总次数 | 29 | 21 | 20 | 30 | 23 | 27 | 6 | 16 | 22 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 10 | 7 | 5 | 6 | ||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 4 | 15 | 4 | 6 | 9 | 7 | |||
最大遗漏值 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 17 | 7 | 7 | 27 | 17 | 23 | 8 | 22 | 10 | 14 | 17 | 27 | |||
最大连出值 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |